Radball 2. Spieltag Landesliga Süd
- Details
- Kategorie: Radball
- Veröffentlichungsdatum
- Geschrieben von Administrator
Alle Ergebnisse des 2. Spieltags:
HRSV Köln-Stammheim 1 - SG Suderwich 3 4:6
HRSV Köln-Stammheim 2 - SG Osterfeld 0:7
SG Suderwich 3 - RV Velbert 1 4:3
HRSV Köln-Stammheim 1 - RV Velbert 2 3:2
HRSV Köln-Stammheim 2 - RV Mettmann 4:3
SG Osterfeld - RV Velbert 1 6:1
SG Suderwich 3 - RV Velbert 2 2:4
HRSV Köln-Stammheim 1 - RV Mettmann 4:2
HRSV Köln-Stammheim 2 - RV Velbert 1 2:5
SG Osterfeld - RV Velbert 2 3:2
SG Suderwich 3 - RV Mettmann 3:2
HRSV Köln-Stammheim 1 - RV Velbert 1 2:4
HRSV Köln-Stammheim 2 - RV Velbert 2 2:9
SG Osterfeld - RV Mettmann 7:2
HRSV Köln-Stammheim 2 - SG Suderwich 3 3:6
Die Tabelle nach dem 2. Spieltag:
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | RV Baesweiler 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 45 | : | 22 | 23 |
2 | SG Osterfeld | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 42 | : | 17 | 25 |
3 | RV Velbert 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 43 | : | 20 | 23 |
4 | SG Suderwich 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 35 | : | 27 | 8 |
5 | RV Methler 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 36 | : | 30 | 6 |
6 | RC Iserlohn 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 40 | : | 28 | 12 |
7 | RSC Schiefbahn 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 29 | : | 22 | 7 |
8 | RC Iserlohn 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 41 | : | 32 | 9 |
9 | HRSV Köln-Stammheim 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 33 | : | 32 | 1 |
10 | RV Mettmann | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | : | 30 | -6 |
11 | RV Methler 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | : | 38 | -24 |
12 | RV Velbert 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | : | 39 | -26 |
13 | HRSV Köln-Stammheim 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | : | 49 | -28 |
14 | RV St. Hubert 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 40 | -40 |
Die ersten drei Mannschaften steigen in die Verbandsliga auf.